مؤشر EGX30
مؤشر EGX30: يضم أنشط 30 شركة مقيدة في البورصة المصرية من حيث السيولة والتداول — بيانات المكونات والأداء المرجعي.
الرمز
EGX30
عدد الشركات
30
العملة
EGP
الشركات المكونة
| الشركة | الرمز | القطاع | ISIN |
|---|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي | COMI | بنوك | EGS60121C018 |
| المجموعة المالية هيرميس | HRHO | خدمات مالية | EGS69101C015 |
| السويدي إليكتريك | SWDY | صناعة | EGS3G031C015 |
| أورينتال ويفرز | ORWE | غزل ونسيج | EGS380Z1C013 |
| بالم هيلز | PHDC | عقارات | EGS65811C015 |
| مجموعة طلعت مصطفى | TMGH | عقارات | EGS48031C016 |
| إيديتا | EFID | أغذية ومشروبات | EGS30661C017 |
| جهينة | JUFO | أغذية ومشروبات | EGS30471C015 |
| المصري الخليجي | EKHO | خدمات مالية | EGS48091C014 |
| بنك المشرق | MASR | بنوك | EGS60161C014 |
| الإسكندرية للزيوت المعدنية | AMOC | بتروكيماويات | EGS30031C018 |
| سيدي كرير للبتروكيماويات | SKPC | بتروكيماويات | EGS48061C018 |
| الشركة الشرقية للدخان | EAST | سلع استهلاكية | EGS38051C012 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | اتصالات | EGS48081C016 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | مقاولات | EGS65081C013 |
| جي بي أوتو | AUTO | صناعة | EGS39041C014 |
| السويدي للكابلات | SWDY | صناعة | EGS3G031C015 |
| ميدنت | MASR | عقارات | EGS48011C012 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | بنوك | EGS60071C016 |
| قلا القابضة | CCAP | خدمات مالية | EGS48021C010 |
بيانات مرجعية من هيكل السوق — الأسعار اللحظية قيد التوصيل بمصدر بيانات رسمي.